| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SECUERA |
| Сертификация: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Номер модели: | Th-850 плюс |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Картонная коробка |
| Время доставки: | 1-4 дня после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
| Диапазон частот: | 136-174 МГц/350-390 МГц | Пропускная способность канала: | 99 |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение: | 7.2V DC ±15% | Импеданс антенны: | 50Ω |
| Дистанционирование канала: | 12.5KHz/25KHz | Рабочая температура: | -30 °C - +60 °C |
| Стабильность частоты: | ±2,5 ppm | Гарантия: | 2 года |
| Выделить: | машины безопасности аэропорта,Сканер багажа аэропорта |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Программируемая мощность HI/LO |
Функция подавления шума | Голосовая функция ((китайский/английский), голосовая включенная/выключенная |
| Высокая выходная мощность ((10W/9W) | Таймер, таймер; Монитор | Диодный индикатор батареи |
| Дождезащищенный | Встроенный светодиодный фонарик | Функция экономии батареи |
| Сигнализация низкой частоты (голосовой сигнал) | Закрыть/отключить клавиатуру | Функция аварийной сигнализации ((Локальная/удалённая сигнализация) |
|
50 групп CTCSS 105 групп DCS |
3500 мАч сверхвысокой емкости Ли-полимерная аккумуляторная батарея | Зарядка напрямую из питания или зарядка с помощью колыбели. |
![]()
| Модель No. | TH-850 плюс | |
| Общий | ||
| Диапазон частот | VHF | UHF |
| Диапазон частот | 136-174 МГц/350-390 МГц | 400-480 МГц/440-520 МГц |
| Пропускная способность канала | 99 | |
| Рабочее напряжение | 7.2V DC ±15% | |
| Импеданс антенны | 50Ω | |
| Расстояние между каналами | 12.5 кГц/25 кГц | |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Размер (без антенны) | 120 ((В) ммx60 ((Л) ммx40 мм)) | |
| Вес (с батареей) | около 260 г. | |
| Аккумулятор | 3500mAh ((Li-поли аккумулятор) | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность RF | 0.5W/5W/10W | |
| Тип модуляции | F3E | |
| Извращение модуляции | < 5% ((300-3000 Гц) | |
| Максимальное отклонение частоты | < 5 кГц ((1000 Гц при 100%) | |
| Шум FM | <= 45 дБ | |
| Приемник | ||
| Чувствительность ((12Db SINAD) | 00,16 мкВ | |
| Выборочность | 55 дБ | |
| Выборочность соседних каналов | >=70 дБ | |
| Ответ на шум | >=60 дБ | |
| Диапазон связи | 3-5 км ((В центре города), 6-20 км ((В открытой зоне) | |
| Шум FM | 30 дБ/40 дБ | |
| Тип модуляции | 8K/16KF3E | |
| Выходная мощность аудио | 500 мВт при искажении менее 10% | |
| Извращение звука | < 5% | |
| Пропускная способность | ± 3,5 кГц/3,75 кГц | |
| Текущий режим ожидания | < 12 мА | |
![]()
![]()