| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SECUERA or OEM |
| Сертификация: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Номер модели: | SE-THM80 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Международная стандартная упаковка |
| Время доставки: | 3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 2000 наборов/месяц |
| с дезинфицирующим средством для рук: | Да, да. | Чувствительность: | 0-99 регулируемый |
|---|---|---|---|
| Виды отображения: | Однолинейный ЖК-дисплей | Путь сигнала тревоги: | Звуковое оповещение и светодиодная лампа работают одновременно |
| Языковая поддержка: | Настраиваемый | Применение: | Аэропорт, станция, охрана церкви, школа, завод и так далее. |
| Перо-1: | Поддержка чтения идентификационных карт, отпечатков пальцев, чтения карт IC, чтения карт QR-кода и р | Перо-2: | Поддерживает точное распознавание лиц и сравнение при ношении масок |
| Выделить: | прогуляться по сканеру температуры тела,дверь для измерения температуры |
||
Vmaxpower беспроводный инфракрасный лоб телесная температура камера инструменты датчики сканер человеческое тело и термомальные
Особенность
Применение температуры для распознавания лиц
Он может использоваться в сообществах, офисных зданиях, школах, отелях, живописных местах, транспортных узлах и других местах общественного обслуживания.
Технические параметры
| Камера | Коэффициент разрешения | 200 Вт пикселя |
| Тип | Двойная широкая динамическая камера | |
| Апертура | Ф2.4 | |
| Фокальная длина | 50-150 см | |
| Баланс белого | Автоматический | |
| Наполнение светом | Светодиодные и инфракрасные двойные светильники | |
| Экран | Размер | 80,0 дюймовый LCD IPS |
| Резолюция | 800х1280 | |
| Прикосновение | Не ((Обязательная поддержка) | |
| ЦПУ | ЦПУ | RK3288 4 CORES ((Опциональная поддержка RK3399 6 ядер, MSM8953 8 ядер) |
| ROM | EMMC 8G | |
| Интерфейс | Сетевой модуль | Поддержка проводная, беспроводная |
| Аудио | Поддержка 2.5w / 4R динамиков | |
| Интерфейс USB | 1 интерфейс OTG,1 стандартный порт USB HOST A | |
| УЗИ | 1 RS232 | |
| Выход реле | 1 СИГНАЛ ОТВЕТНЫХ ДВОР | |
| Интерфейс Wiegand | Поддержка Wiegand 26/34 вход / выход | |
| Кнопка обновления | Поддержка кнопки обновления Uboot | |
| RJ45 | Да, да. | |
| Функция | Читатель карт | Не ((Обязательно читатель карт IC, удостоверение личности, удостоверение личности)) |
| Распознавание лиц | Поддержка обнаружения и отслеживания нескольких человек одновременно | |
| База данных лиц | Максимально 3 Вт | |
| 1:N распознавание лиц | Поддержка | |
| 1По сравнению лица | Поддержка | |
| Выявление посторонних лиц | Поддержка | |
| Осознай расстояние | Поддержка | |
| Конфигурация интерфейса UI | Поддержка | |
| Удаленное обновление | Поддержка | |
| Интерфейс устройства | Интерфейсы включают управление устройствами, управление людьми / фотографиями, запрос записей и т. Д. | |
| Способ размещения | Поддержка развертывания публичного облака, частного развертывания, использования локальной сети, одноразового использования | |
| Инфракрасный теплоизоляционный модуль | Выявление температуры тела человека | Поддержка |
| Расстояние обнаружения температуры | 1 метр (оптимальное расстояние 0,5 метра) | |
| Точность измерения температуры | ≤ ± 0,2°C | |
| Температурный диапазон | 25°C ~ 45°C | |
| Поле зрения термоизоляции | 32 х 32°C | |
| Нормотермия вистора позволяет | Поддержка | |
| сигнализация о перегреве | Поддержка ((Стоимость температурной сигнализации может быть установлена) | |
| Общие параметры | Уровень защиты | IP65, определенная пылезащитная и водонепроницаемая функция |
| Силовое питание | DC12V ((± 10%) | |
| Операционная температура | 0°C~60°C | |
| Температура хранения | -20°C~60°C | |
| Потребление энергии | 13.5W (макс.) | |
| Способ установки | Настенные | |
| Размер устройства | Стандарт:271.24*128*21.48 ((мм) IC Версия:293.18*132.88*25 ((мм) | |
| Вес | Стандарт:10,05 кг | |
| Список упаковки | Полная машина *1, адаптер питания *1, спецификация *1, сертификат *1 | |
![]()